تومان
۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
۰تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰تومان
۱۱۰,۰۰۰
سرپرست خانواده مادری فداکار با سن بالای 45 سال می باشد که با کار در منازل و خیاطی دختران ، پنج دخترش را به خانه بخت فرستاده که برای تهیه جهیزیه آخرین دخترش دچار بدهی بوده و نیازمند مساعدت جهت کمک هزینه جهیزیه می باشد.
?مبلغ مورد نیاز برای پرداخت بدهی این مادر فداکار را می خواهیم باهم جمع آوری کنیم .
?یادمان باشد با اطلاع رسانی به همدیگر خیلی زود تر حل خواهد شد .
# | شماره تلفن | مبلغ (تومان) | تاریخ | شماره رسید |
---|---|---|---|---|
۱ | ۸۴۵****۰۹۱۴ | ۴۰,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۲۷۱۵۹۵۷ |
۲ | ۶۳۲****۰۹۳۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۲۷۰۵۹۲۰ |
۳ | ۶۳۳****۰۹۳۳ | ۷۴,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۲۷۰۳۷۰۵ |
۴ | ۵۷۷****۰۹۳۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۲۶۹۵۶۸۰ |
۵ | ۱۱۱****۰۹۱۴ | ۵,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۲۶۹۴۷۷۱ |
۶ | ۵۴۲****۰۹۱۴ | ۶۵,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۲۶۹۳۵۶۲ |
۷ | ۹۴۱****۰۹۱۴ | ۷۰,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۲۶۹۰۲۲۵ |
۸ | ۵۱۰****۰۹۱۲ | ۲۰,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۲۶۸۷۱۰۱ |
۹ | ۵۸۷****۰۹۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۲۶۸۵۳۸۰ |
۱۰ | ۶۷۷****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۲۶۶۰۱۳۸ |
۱۱ | ۴۳۲****۰۹۳۶ | ۴۰,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۲۶۳۰۶۶۸ |
۱۲ | ۰۴۸****۰۹۳۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۲۶۲۷۹۹۶ |
۱۳ | ۷۶۳****۰۹۱۲ | ۱۸,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۲۶۲۳۱۹۲ |
۱۴ | ۵۱۱****۰۹۳۶ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۲۶۱۸۰۲۲ |
۱۵ | ۴۲۱****۰۹۳۳ | ۳۰,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۲۶۱۵۰۲۱ |
۱۶ | ۶۰۶****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۲۶۱۲۹۶۴ |
۱۷ | ۹۴۱****۰۹۳۶ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۲۰۸۹۲۸۷ |
۱۸ | ۱۸۳****۰۹۱۴ | ۵,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۲۰۸۳۴۷۲ |
۱۹ | ۸۹۰****۰۹۳۳ | ۶۳,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۲۰۶۶۱۳۷ |
۲۰ | ۷۶۵****۰۹۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۲۰۶۲۳۳۳ |
۲۱ | ۸۹۷****۰۹۳۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۱۵۱۱۲۸۲ |
۲۲ | ۰۷۷****۰۹۹۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰۶-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۰۶۹۲۵۶۹ |
۲۳ | ۵۵۰****۰۹۹۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۰۶-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۰۵۴۸۵۵۲ |
۲۴ | ۰۷۷****۰۹۹۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰۶-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۰۵۴۶۲۷۹ |
۲۵ | ۲۱۲****۰۹۳۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۰۶-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۰۵۴۵۳۸۰ |
۲۶ | ۴۲۱****۰۹۳۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۰۶-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۰۵۴۵۰۸۷ |
۲۷ | ۵۵۴****۰۹۹۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰۵-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۰۳۷۲۵۲۴ |
۲۸ | ۱۱۱****۰۹۱۴ | ۶۰,۰۰۰ | ۰۵-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۴۰۱۲۷۷۳۵ |
۲۹ | ۶۲۹****۰۹۱۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۰۵-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۹۸۰۲۹۸۶ |
۳۰ | ۱۱۱****۰۹۱۴ | ۵,۰۰۰ | ۰۵-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۹۸۰۱۰۸۷ |
۳۱ | ۰۱۱****۰۹۳۳ | ۲۵,۰۰۰ | ۰۵-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۹۷۹۸۹۶۰ |
۳۲ | ۶۴۹****۰۹۰۳ | ۶۵,۰۰۰ | ۰۴-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۸۲۸۰۰۵۳ |
۳۳ | ۲۲۰****۰۹۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۰۳-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۷۷۴۶۳۹۵ |
۳۴ | ۸۷۴****۰۹۱۲ | ۲۵,۰۰۰ | ۰۲-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۵۸۹۶۲۰۸ |
۳۵ | ۱۱۱****۰۹۳۶ | ۶۵,۰۰۰ | ۰۲-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۵۳۰۲۸۹۰ |
۳۶ | ۵۹۸****۰۹۳۳ | ۲۵,۰۰۰ | ۰۲-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۵۲۹۷۴۸۱ |
۳۷ | ۵۷۴****۰۹۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۰۲-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۵۲۹۲۲۷۸ |
۳۸ | ۱۱۱****۰۹۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۰۱-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۴۹۶۳۸۶۴ |
۳۹ | ۴۱۱****۰۹۳۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۰۱-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۴۹۵۷۵۸۰ |
۴۰ | ۳۰۴****۰۹۱۴ | ۲۰,۰۰۰ | ۰۱-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۴۹۴۴۹۹۹ |
۴۱ | ۵۸۸****۰۹۱۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۰۱-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۴۹۴۰۴۰۱ |
۴۲ | **** | ۲۰,۰۰۰ | ۰۱-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۴۹۱۶۱۲۵ |
۴۳ | ۱۱۸****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۰۱-۰۷-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۳۷۶۰۶۹۰ |
۴۴ | ۷۰۴****۰۹۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۳۰۲۸۵۴۳ |
۴۵ | ۳۷۵****۰۹۳۶ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۲۹۸۸۰۷۴ |
۴۶ | ۵۵۴****۰۹۹۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۲۷۰۲۶۵۱ |
۴۷ | ۵۴۹****۰۹۱۴ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۲۵۸۹۵۰۰ |
۴۸ | ۰۲۴****۰۹۳۶ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۲۵۸۶۳۸۵ |
۴۹ | ۵۵۴****۰۹۱۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۲۴۳۰۵۴۷ |
۵۰ | ۷۹۸****۰۹۱۴ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۲۴۲۴۰۴۲ |
۵۱ | ۵۸۷****۰۹۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۲۴۲۱۰۳۵ |
۵۲ | ۶۳۰****۰۹۱۴ | ۵,۰۰۰ | ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۲۲۹۲۶۳۹ |
۵۳ | ۵۵۵****۰۹۳۶ | ۱۵,۰۰۰ | ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۲۲۹۰۸۰۳ |
۵۴ | ۵۳۲****۰۹۱۴ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۲۲۸۹۱۷۲ |
۵۵ | ۱۱۷****۰۹۳۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۲۲۸۶۴۷۴ |
۵۶ | ۱۸۳****۰۹۱۴ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۲۱۶۲۳۳۸ |
۵۷ | ۵۴۱****۰۹۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۲۱۳۰۶۴۹ |
۵۸ | ۶۹۰****۰۹۱۴ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۲۱۱۴۹۵۶ |
۵۹ | ۹۷۷****۰۹۱۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۲۰۱۴۴۰۹ |
۶۰ | ۴۳۵****۰۹۱۴ | ۱۵,۰۰۰ | ۳۰-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۱۱۹۷۵۲۱ |
۶۱ | ۳۶۰****۰۹۱۴ | ۱۵,۰۰۰ | ۳۰-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۱۱۹۶۷۹۸ |
۶۲ | ۲۲۱****۰۹۱۴ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۹-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۱۱۷۴۰۷۹ |
۶۳ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۹-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۰۸۳۵۹۰۹ | |
۶۴ | ۸۶۴****۰۹۹۱ | ۵,۰۰۰ | ۲۹-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۰۷۹۰۵۰۵ |
۶۵ | ۳۰۳****۰۹۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۹-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۰۷۳۷۹۲۰ |
۶۶ | ۳۵۵****۰۹۱۴ | ۵,۰۰۰ | ۲۸-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۰۷۰۰۸۲۱ |
۶۷ | ۲۷۸****۰۹۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۸-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۰۶۸۷۰۴۳ |
۶۸ | ۶۴۲****۰۹۱۴ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۰۶۶۰۵۶۱ |
۶۹ | ۲۱۲****۰۹۳۶ | ۵,۰۰۰ | ۲۸-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۰۶۵۴۸۶۵ |
۷۰ | ۱۸۱****۰۹۱۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۸-۰۶-۱۳۹۷ | ۱۲۲۹۳۰۶۵۴۹۰۰ |
سرپرست خانواده مادری فداکار با سن بالای ۴۵ سال می باشد که با کار در منازل و خیاطی دختران ، پنج دخترش را به خانه بخت فرستاده که برای تهیه جهیزیه آخرین دخترش دچار بدهی بوده و نیازمند مساعدت جهت کمک هزینه جهیزیه می باشد .
?مبلغ مورد نیاز برای پرداخت بدهی این مادر فداکار را می خواهیم با هم جمع آوری کنیم.
در این روزهای احسان ، در کنار هم باشیم
?یادمان باشد با اطلاع رسانی به همدیگر خیلی زود تر حل خواهد شد .