# | شماره تلفن | مبلغ (تومان) | تاریخ | شماره رسید |
---|---|---|---|---|
۱ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۱۱,۰۰۰ | ۲۰-۱۰-۱۳۹۹ | ۱۲۴۲۴۸۶۴۰۲۴۸ |
۲ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۱-۱۰-۱۳۹۹ | ۱۲۴۲۲۹۸۷۳۳۷۹ |
۳ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۷,۰۰۰ | ۰۳-۱۰-۱۳۹۹ | ۱۲۴۲۱۱۰۱۵۹۴۸ |
۴ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۵,۰۰۰ | ۳۰-۰۹-۱۳۹۹ | ۱۲۴۲۰۵۲۳۶۵۳۴ |
۵ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۵,۰۰۰ | ۲۰-۰۸-۱۳۹۹ | ۱۲۴۱۲۴۳۶۸۳۱۷ |
۶ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۰۶-۰۶-۱۳۹۹ | ۱۲۳۹۷۴۸۱۷۸۳۵ |
۷ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۱۱,۰۰۰ | ۳۰-۰۵-۱۳۹۹ | ۱۲۳۹۶۰۹۲۶۷۴۷ |
۸ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۵,۰۰۰ | ۲۲-۰۵-۱۳۹۹ | ۱۲۳۹۴۵۳۳۴۷۳۲ |
۹ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۳,۰۰۰ | ۲۰-۰۵-۱۳۹۹ | ۱۲۳۹۴۰۰۷۳۷۷۲ |
۱۰ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۴,۰۰۰ | ۲۹-۰۴-۱۳۹۹ | ۱۲۳۸۹۷۳۶۱۷۹۵ |
۱۱ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۶,۰۰۰ | ۲۶-۰۴-۱۳۹۹ | ۱۲۳۸۹۲۵۰۶۱۲۰ |
۱۲ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۶-۰۴-۱۳۹۹ | ۱۲۳۸۷۵۵۷۶۳۷۹ |
۱۳ | ۲۱۹****۰۹۳۷ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۶-۰۴-۱۳۹۸ | ۱۲۳۳۲۴۰۵۶۸۶۳ |
۱۴ | ۰۳۶****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۹-۱۲-۱۳۹۷ | ۱۲۳۱۶۲۹۹۹۸۰۰ |
۱۵ | ۰۳۶****۰۹۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹-۱۲-۱۳۹۷ | ۱۲۳۱۶۲۹۹۹۴۹۶ |
۱۶ | ۴۵۴****۰۹۱۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۱-۱۲-۱۳۹۷ | ۱۲۳۱۲۰۱۴۹۲۹۴ |
۱۷ | ۱۹۱****۰۹۱۴ | ۳۲,۰۰۰ | ۱۴-۰۵-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۷۳۹۴۷۱۸۴ |
همراهان گرامی شما می توانید کمک های خود را به عنوان سپرده خیرین جهت ارائه وام قرض الحسنه به نیازمندان به صورت الکترونیکی پرداخت نمائید.