اردیبهشت ماه امسال در کنار ایتام و نیازمندان ( تهیه مواد غذایی و بهداشتی )
در این روزها که باید در خانه بمانیم و نانِ نان آورانی قطع شده و چشم امیدشان به یاری خداست . برآنیم تا دوباره با یاری دست های بخشنده شما که وسیله خدای کریم هستند از خانواده های آسیب دیده حمایت کنیم.
با رقم دلخواه همراه و همدل باشیم.
روش های جمع آوری کمک نقدی :
1- شماره کارت حقوقی به نام مرکز خیرین
6037 6919 9012 5049
2- از طریق درگاه بانکی مرکز خیرین و یا لینک پرداخت
# | شماره تلفن | مبلغ (تومان) | تاریخ | شماره رسید |
---|---|---|---|---|
۱ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۳,۰۰۰ | ۱۴-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۶۱۲۸۶۸۰۰ |
۲ | ۴۸۵****۰۹۱۴ | ۲,۰۰۰ | ۱۴-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۶۰۰۹۴۶۲۸ |
۳ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۲,۰۰۰ | ۱۳-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۵۹۴۹۳۹۵۱ |
۴ | ۷۱۰****۰۹۱۴ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۳-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۵۷۹۳۰۶۳۸ |
۵ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۲,۰۰۰ | ۱۱-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۵۴۶۱۳۹۱۹ |
۶ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱-۰۲-۱۳۹۹ | |
۷ | ۲۱۹****۰۹۳۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۰۹-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۵۲۸۱۴۴۹۷ |
۸ | ۰۹۲****۰۹۱۴ | ۲۵,۰۰۰ | ۰۸-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۵۱۱۱۵۴۷۱ |
۹ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۰۸-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۵۰۴۲۵۳۳۹ |
۱۰ | ۸۶۵****۰۹۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰۸-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۴۹۵۴۷۱۲۶ |
۱۱ | ۷۱۲****۰۹۱۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۰۸-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۴۹۴۵۳۱۰۹ |
۱۲ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۳,۰۰۰ | ۰۷-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۴۷۹۲۶۲۲۳ |
۱۳ | ۹۰۰****۰۹۰۳ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰۶-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۴۷۶۲۷۴۰۰ |
۱۴ | ۷۱۰****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۰۶-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۴۷۵۸۴۴۰۰ |
۱۵ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۶-۰۲-۱۳۹۹ | |
۱۶ | ۴۱۱****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۰۵-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۴۴۹۶۹۳۰۱ |
۱۷ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۳,۰۰۰ | ۰۴-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۴۳۶۴۵۲۹۹ |
۱۸ | ۵۰۴****۰۹۳۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۰۴-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۴۲۴۶۷۷۴۹ |
۱۹ | ۴۹۱****۰۹۳۶ | ۳۰,۰۰۰ | ۰۳-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۴۲۱۶۱۴۶۷ |
۲۰ | ۷۶۴****۰۹۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰۳-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۴۱۴۹۵۳۱۱ |
۲۱ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۲,۰۰۰ | ۰۳-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۴۰۸۱۶۹۳۱ |
۲۲ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۳-۰۲-۱۳۹۹ | |
۲۳ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰۳-۰۲-۱۳۹۹ | |
۲۴ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۰۲-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۴۰۶۸۶۰۰۲ |
۲۵ | ۴۸۵****۰۹۱۴ | ۳,۰۰۰ | ۰۲-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۳۹۵۲۷۱۶۵ |
۲۶ | ۲۳۰****۰۹۱۴ | ۳۰,۰۰۰ | ۰۲-۰۲-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۳۹۰۱۱۵۸۸ |
۲۷ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰۲-۰۲-۱۳۹۹ | |
۲۸ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۲-۰۲-۱۳۹۹ | |
۲۹ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۱-۰۲-۱۳۹۹ | |
۳۰ | ۷۱۰****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۱-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۳۶۲۶۳۱۰۹ |
۳۱ | ۰۵۲****۰۹۰۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۱-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۳۵۵۱۰۷۷۳ |
۳۲ | ۶۱۸****۰۹۱۴ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱-۰۱-۱۳۹۹ | |
۳۳ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۱-۰۱-۱۳۹۹ | |
۳۴ | ۹۴۵****۰۹۱۴ | ۵,۰۰۰ | ۳۰-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۳۵۴۸۳۲۱۳ |
۳۵ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۳,۰۰۰ | ۳۰-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۳۵۴۷۴۷۹۱ |
۳۶ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰-۰۱-۱۳۹۹ | |
۳۷ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰-۰۱-۱۳۹۹ | |
۳۸ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰-۰۱-۱۳۹۹ | |
۳۹ | ۹۴۹****۰۹۱۴ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰-۰۱-۱۳۹۹ | |
۴۰ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۲,۰۰۰ | ۲۹-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۳۳۳۸۶۳۸۹ |
۴۱ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۲۸-۰۱-۱۳۹۹ | |
۴۲ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۵۷,۰۰۰ | ۲۸-۰۱-۱۳۹۹ | |
۴۳ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۲۸-۰۱-۱۳۹۹ | |
۴۴ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۸,۰۰۰ | ۲۸-۰۱-۱۳۹۹ | |
۴۵ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۳,۰۰۰ | ۲۷-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۳۱۳۱۳۷۹۸ |
۴۶ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۶-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۸۹۹۱۸۵۷ |
۴۷ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶-۰۱-۱۳۹۹ | |
۴۸ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶-۰۱-۱۳۹۹ | |
۴۹ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶-۰۱-۱۳۹۹ | |
۵۰ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۲,۰۰۰ | ۲۵-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۸۳۵۰۴۷۶ |
۵۱ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۲,۰۰۰ | ۲۵-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۷۷۶۵۳۳۰ |
۵۲ | ۴۱۱****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۵-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۶۹۴۸۶۳۹ |
۵۳ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۳,۰۰۰ | ۲۵-۰۱-۱۳۹۹ | |
۵۴ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵-۰۱-۱۳۹۹ | |
۵۵ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۲,۰۰۰ | ۲۴-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۶۸۹۸۸۸۸ |
۵۶ | ۰۰۰****۰۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۶۸۶۶۸۱۳ |
۵۷ | ۵۱۹****۰۹۱۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۴-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۶۸۶۶۵۳۳ |
۵۸ | ۹۶۴****۰۹۳۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۴-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۶۸۱۷۷۸۲ |
۵۹ | ۶۱۷****۰۹۲۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۴-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۵۴۶۱۳۵۱ |
۶۰ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۳-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۵۳۹۹۱۳۷ |
۶۱ | ۹۳۷****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۳-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۴۵۲۰۰۸۱ |
۶۲ | ۹۲۳****۰۹۱۴ | ۶۰,۰۰۰ | ۲۳-۰۱-۱۳۹۹ | |
۶۳ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۳-۰۱-۱۳۹۹ | |
۶۴ | ۹۰۱****۰۹۱۴ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۲-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۳۷۳۱۲۹۶ |
۶۵ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۲-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۳۳۶۹۸۸۰ |
۶۶ | ۹۳۷****۰۹۱۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۲-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۳۳۱۵۶۸۵ |
۶۷ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۲-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۳۱۶۷۹۶۷ |
۶۸ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۱-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۲۹۳۰۷۰۴ |
۶۹ | ۷۱۰****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۱-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۲۲۳۵۱۳۶ |
۷۰ | ۰۴۴****۰۹۱۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱-۰۱-۱۳۹۹ | |
۷۱ | ۷۵۷****۰۹۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۱۸۸۵۵۸۳ |
۷۲ | ۱۳۵****۰۹۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۱۶۵۴۹۱۳ |
۷۳ | ۲۲۰****۰۹۱۴ | ۱۵,۰۰۰ | ۲۰-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۱۵۸۴۶۳۵ |
۷۴ | ۳۵۰****۰۹۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۱۳۲۰۴۰۹ |
۷۵ | ۳۹۹****۰۹۱۴ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۱۲۴۱۱۳۷ |
۷۶ | ۶۷۲****۰۹۱۴ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۰-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۱۲۲۵۸۵۰ |
۷۷ | ۹۴۷****۰۹۱۴ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۰-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۱۰۹۰۱۳۴ |
۷۸ | ۴۵۸****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۰-۰۱-۱۳۹۹ | |
۷۹ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۲,۰۰۰ | ۱۹-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۰۷۹۳۶۳۶ |
۸۰ | ۰۳۶****۰۹۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۹-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۰۷۱۷۴۱۸ |
۸۱ | ۸۴۷****۰۹۱۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۹-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۰۵۹۸۵۵۳ |
۸۲ | ۵۴۱****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۹-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۰۵۶۳۱۳۹ |
۸۳ | ۴۷۵****۰۹۳۷ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۹-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۲۰۰۹۵۰۶۸ |
۸۴ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۹-۰۱-۱۳۹۹ | |
۸۵ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۹-۰۱-۱۳۹۹ | |
۸۶ | ۶۲۰****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۹-۰۱-۱۳۹۹ | |
۸۷ | ۴۱۱****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۸-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۱۹۶۷۴۶۱۸ |
۸۸ | ۴۲۳****۰۹۱۴ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۸-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۱۹۶۶۵۷۶۸ |
۸۹ | ۰۹۲****۰۹۱۴ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۸-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۱۹۶۵۹۳۴۸ |
۹۰ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۸-۰۱-۱۳۹۹ | ۱۲۳۷۱۹۶۴۹۸۳۵ |
۹۱ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸-۰۱-۱۳۹۹ |
اردیبهشت ماه امسال در کنار ایتام و نیازمندان ( تهیه مواد غذایی و بهداشتی ) در این روزها که باید در خانه بمانیم و نانِ نان آورانی قطع شده و چشم امیدشان به یاری خداست . برآنیم تا دوباره با یاری دست های بخشنده شما که وسیله خدای کریم هستند از خانواده های آسیب دیده حمایت کنیم. با رقم دلخواه همراه و همدل باشیم. روش های جمع آوری کمک نقدی : 1- شماره کارت حقوقی به نام مرکز خیرین 6037 6919 9012 5049 2- از طریق درگاه بانکی مرکز خیرین و یا لینک پرداخت