# | شماره تلفن | مبلغ (تومان) | تاریخ | شماره رسید |
---|---|---|---|---|
۱ | ۳۲۱****۰۹۱۴ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۸-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۵۳۴۲۷۵۱۶ |
۲ | ۳۰۰****۰۹۱۴ | ۶,۱۵۰ | ۲۸-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۵۳۴۲۶۳۶۳ |
۳ | ۱۳۰****۰۹۱۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۵۲۱۴۵۸۸۷ |
۴ | ۱۲۲****۰۹۱۷ | ۵,۰۰۰ | ۲۶-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۵۱۳۶۲۱۸۹ |
۵ | ۹۱۹****۰۹۳۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۵۰۵۸۲۰۳۴ |
۶ | ۵۳۳****۰۹۱۴ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۵۰۳۵۶۰۴۷ |
۷ | ۹۱۹****۰۹۳۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۵۰۳۳۷۶۸۵ |
۸ | ۱۰۰****۰۹۳۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۵-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۵۰۳۳۳۵۴۶ |
۹ | ۷۶۵****۰۹۳۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۵۰۱۱۹۸۵۱ |
۱۰ | ۳۲۱****۰۹۱۴ | ۶۰,۰۰۰ | ۲۴-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۵۰۰۱۱۱۵۰ |
۱۱ | ۸۴۳****۰۹۳۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۴-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۹۵۹۸۳۵۰ |
۱۲ | ۹۷۲****۰۹۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۸۹۶۴۲۸۰ |
۱۳ | ۸۶۷****۰۹۳۹ | ۱۰۰ | ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۸۹۳۵۲۸۲ |
۱۴ | ۷۶۵****۰۹۱۴ | ۱۰۰ | ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۸۴۳۰۴۳۹ |
۱۵ | ۲۷۱****۰۹۱۲ | ۱۰۰ | ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۸۳۸۴۹۰۲ |
۱۶ | ۴۵۱****۰۹۲۱ | ۱۰۰ | ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۸۱۹۴۶۸۱ |
۱۷ | ۴۵۱****۰۹۲۱ | ۱۰۰ | ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۸۰۵۴۰۶۲ |
۱۸ | ۴۵۱****۰۹۲۱ | ۱۰۰ | ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۸۰۵۰۰۱۳ |
۱۹ | ۴۵۱****۰۹۲۱ | ۱۰۰ | ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۸۰۴۵۵۸۰ |
۲۰ | ۴۵۱****۰۹۲۱ | ۱۰۰ | ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۸۰۰۷۰۶۵ |
۲۱ | ۴۲۱****۰۹۳۳ | ۱۰۰ | ۲۱-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۶۳۱۷۰۴۸ |
۲۲ | ۱۳۴****۰۹۳۶ | ۱۰۰ | ۲۱-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۶۳۱۳۴۳۶ |
۲۳ | ۳۹۷****۰۹۱۲ | ۱۰۰ | ۲۱-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۶۲۲۶۰۸۳ |
۲۴ | ۳۹۷****۰۹۱۲ | ۱۰۰ | ۲۱-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۶۲۲۳۲۶۷ |
۲۵ | ۵۸۱****۰۹۳۷ | ۱۰۰ | ۲۱-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۶۲۲۱۲۱۰ |
۲۶ | ۳۹۷****۰۹۱۲ | ۱۰۰ | ۲۱-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۶۱۶۵۶۳۶ |
۲۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۶۱۴۵۴۴۸ | |
۲۸ | ۶۶۵****۰۹۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۶۱۴۰۵۳۴ |
۲۹ | ۸۹۰****۰۹۳۶ | ۱۰۰ | ۲۰-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۵۸۹۴۵۷۸ |
۳۰ | ۲۱۰****۰۹۸۷ | ۱۰۰ | ۲۰-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۵۵۲۱۰۹۲ |
۳۱ | ۰۷۷****۰۹۳۹ | ۱۰۰ | ۲۰-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۵۵۱۵۱۹۲ |
۳۲ | ۰۸۸****۰۹۳۳ | ۱۰۰ | ۲۰-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۵۵۰۸۷۷۹ |
۳۳ | ۲۳۲****۰۹۱۷ | ۱۰۰ | ۲۰-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۵۵۰۵۸۱۸ |
۳۴ | ۲۷۵****۰۹۱۴ | ۵,۰۰۰ | ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۴۷۶۶۵۷۴ |
۳۵ | ۱۸۱****۰۹۱۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۴۷۵۹۲۶۴ |
۳۶ | ۵۱۹****۰۹۳۳ | ۴,۰۰۰ | ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۴۶۰۹۹۹۴ |
۳۷ | ۶۱۸****۰۹۱۴ | ۴,۲۰۰ | ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۴۶۰۷۴۰۹ |
۳۸ | ۳۲۲****۰۹۳۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۴۶۰۲۶۰۶ |
۳۹ | ۲۷۲****۰۹۱۲ | ۱۰۰ | ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۴۲۴۳۷۴۵ |
۴۰ | ۳۰۱****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۴۲۱۰۹۷۴ |
۴۱ | ۳۰۰****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۳۸۸۸۲۶۵ |
۴۲ | ۰۶۶****۰۹۱۴ | ۳,۰۰۰ | ۱۷-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۲۴۱۴۵۸۴ |
۴۳ | ۰۳۲****۰۹۳۷ | ۵,۰۰۰ | ۱۷-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۲۰۳۷۵۶۲ |
۴۴ | ۶۰۶****۰۹۱۴ | ۱۰۰ | ۱۶-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۰۶۴۸۷۳۰ |
۴۵ | ۶۰۸****۰۹۱۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۶-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۰۵۴۸۴۰۶ |
۴۶ | ۳۹۷****۰۹۱۲ | ۱۰۰ | ۱۶-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۰۲۳۰۱۷۸ |
۴۷ | ۵۸۱****۰۹۳۷ | ۱۰۰ | ۱۶-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۴۰۲۲۳۴۰۸ |
۴۸ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۹۱۹۸۵۰۳ | |
۴۹ | ۱۰۰ | ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۹۱۳۱۳۹۴ | |
۵۰ | ۱۰۰ | ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۹۱۳۰۴۳۳ | |
۵۱ | ۱۰۰ | ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۹۱۲۸۶۹۷ | |
۵۲ | ۰۰۰****۰۹۹۰ | ۱۰۰ | ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۸۷۰۵۷۷۸ |
۵۳ | ۲۹۱****۰۹۳۸ | ۱۰۰ | ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۸۶۸۰۹۱۴ |
۵۴ | **** | ۱۰۰ | ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۸۶۵۵۹۴۸ |
۵۵ | **** | ۱۰۰ | ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۸۶۰۴۵۵۶ |
۵۶ | ۳۹۷****۰۹۱۲ | ۱۰۰ | ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۸۶۰۲۱۳۹ |
۵۷ | **** | ۱۰۰ | ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۸۵۸۷۵۳۱ |
۵۸ | **** | ۱۰۰ | ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۸۵۷۲۱۳۳ |
۵۹ | **** | ۱۰۰ | ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۸۵۶۷۴۶۲ |
۶۰ | **** | ۱۰۰ | ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۸۵۴۵۹۵۰ |
۶۱ | **** | ۱۰۰ | ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۸۵۴۰۶۱۲ |
۶۲ | ۲۷۱****۰۹۱۲ | ۱۰۰ | ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۸۵۳۶۲۴۸ |
۶۳ | **** | ۱,۰۰۰ | ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۸۵۳۰۲۳۳ |
۶۴ | ۴۸۵****۰۹۱۴ | ۲,۰۰۰ | ۱۳-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۷۶۰۸۵۱۶ |
۶۵ | **** | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۳-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۶۸۳۳۹۴۱ |
۶۶ | **** | ۳۰,۰۰۰ | ۱۲-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۵۷۱۹۴۷۷ |
۶۷ | **** | ۳,۰۰۰ | ۱۰-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۳۶۹۶۷۳۶ |
۶۸ | **** | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۳۵۹۷۵۲۲ |
۶۹ | **** | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۳۲۸۵۷۰۸ |
۷۰ | ۶۱۸****۰۹۱۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰۹-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۲۶۹۱۹۳۰ |
۷۱ | **** | ۵۵,۰۰۰ | ۰۸-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۳۱۱۱۴۹۳۲ |
۷۲ | **** | ۵,۰۰۰ | ۰۷-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۲۹۵۵۸۲۲۳ |
۷۳ | ۹۴۷****۰۹۱۴ | ۷۰,۰۰۰ | ۰۶-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۲۸۸۴۲۲۰۰ |
۷۴ | **** | ۵,۰۰۰ | ۰۶-۰۴-۱۳۹۷ | ۱۲۲۸۲۸۸۲۴۷۴۵ |
بسیار کار فرخنده است دل بچه ها در ایام مهرماه شاد شود
کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان نیازمند
در سال 96 ، 600 کیف به همراه لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند فراهم شد
امسال با مهربانی شما چه تعداد دانش آموز نیازمند صاحب لوازم التحریر خواهد شد؟