متأسفانه زلزله شماری کثیری از هموطنانمان را در روستاهای قطور بیخانمان کرده است.
مرکز خیرین میخواهد به سهم خود و با همکاری شما عزیزان، برای روستاهای آسیب دیده مواد غذایی ، و یا در روزهای آینده برای تعمیرات ، احداث و تهیه مصالح ساختمانی اقلامی تهیه و ارسال نماید. به همین خاطر از همه خیرین و رئوفان همیشگیمان تقاضا داریم تا در اجابت این وظیفه انساندوستانه ما را یاری دهند.
روش های جمع آوری کمک نقدی :
1- از طریق درگاه بانکی مرکز خیرین و یا لینک پرداخت
2 - از طریق شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی
6037 6919 9012 5049
# | شماره تلفن | مبلغ (تومان) | تاریخ | شماره رسید |
---|---|---|---|---|
۱ | ۰۵۱****۰۹۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۶-۰۱-۱۳۹۹ | |
۲ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶-۱۲-۱۳۹۸ | |
۳ | ۸۷۶****۰۹۳۸ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۲۴-۱۲-۱۳۹۸ | |
۴ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱-۱۲-۱۳۹۸ | |
۵ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۹۹۶,۰۰۰ | ۱۶-۱۲-۱۳۹۸ | |
۶ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۲,۰۰۰ | ۱۵-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۸۰۷۲۱۰۱۷ |
۷ | ۸۶۵****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۵-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۸۰۰۸۴۸۳۳ |
۸ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۵۸۲,۰۰۰ | ۱۵-۱۲-۱۳۹۸ | |
۹ | ۳۰۳****۰۹۳۸ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۴-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۹۹۴۲۸۸۳ |
۱۰ | ۰۹۷****۰۹۱۴ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۴-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۹۲۶۳۶۵۷ |
۱۱ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۵,۰۰۰ | ۱۴-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۸۶۴۷۵۹۴ |
۱۲ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۳-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۷۶۸۱۹۶۹ |
۱۳ | ۸۶۴****۰۹۹۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۳-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۷۴۰۴۷۲۸ |
۱۴ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۱,۱۸۴,۰۰۰ | ۱۳-۱۲-۱۳۹۸ | |
۱۵ | **** | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۶۲۸۹۶۸۲ |
۱۶ | ۸۸۱****۰۹۱۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۶۲۳۵۳۳۲ |
۱۷ | ۵۵۹****۰۹۳۶ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۵۹۹۲۶۶۳ |
۱۸ | ۱۹۶****۰۹۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۵۹۵۲۲۸۱ |
۱۹ | ۴۸۵****۰۹۱۴ | ۵,۰۰۰ | ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۵۶۶۶۰۱۶ |
۲۰ | ۷۱۰****۰۹۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۵۵۰۰۰۳۵ |
۲۱ | ۹۱۵****۰۹۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۵۳۳۴۴۶۸ |
۲۲ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۵۲۹۸۵۰۳ |
۲۳ | ۰۳۶****۰۹۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۵۲۹۷۶۵۵ |
۲۴ | **** | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۵۲۹۶۷۴۷ |
۲۵ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۳۹۴,۰۰۰ | ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ | |
۲۶ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ | |
۲۷ | ۹۰۰****۰۹۰۳ | ۲۱۷,۰۰۰ | ۱۱-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۴۳۱۱۷۶۰ |
۲۸ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۲,۰۰۰ | ۱۱-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۳۵۵۴۴۷۸ |
۲۹ | ۰۳۳****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۱-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۳۵۵۴۵۸۶ |
۳۰ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۲,۰۹۵,۰۰۰ | ۱۱-۱۲-۱۳۹۸ | |
۳۱ | ۴۷۹****۰۹۳۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۳۵۲۶۶۹۴ |
۳۲ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۲,۰۰۰ | ۱۰-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۲۱۱۷۳۵۹ |
۳۳ | ۳۹۴****۰۹۳۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۰۹-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۱۷۸۹۶۴۰ |
۳۴ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۲,۰۰۰ | ۰۹-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۱۴۸۹۴۱۵ |
۳۵ | ۴۱۱****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۰۹-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۰۹۰۷۷۱۴ |
۳۶ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰۹-۱۲-۱۳۹۸ | |
۳۷ | ۳۰۳****۰۹۳۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۰۸-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۰۶۹۲۱۵۱ |
۳۸ | ۹۰۰****۰۹۰۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰۸-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۰۰۸۳۶۸۶ |
۳۹ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۲,۰۰۰ | ۰۸-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۷۰۰۷۹۱۰۴ |
۴۰ | ۸۴۱****۰۹۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰۸-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۹۹۲۸۷۰۴ |
۴۱ | ۵۲۰****۰۹۳۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۰۸-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۹۷۲۰۶۹۳ |
۴۲ | ۰۲۷****۰۹۱۴ | ۲۰,۹۰۰ | ۰۸-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۹۳۹۳۸۴۰ |
۴۳ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۰۸-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۹۱۲۳۴۶۳ |
۴۴ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۰۸-۱۲-۱۳۹۸ | |
۴۵ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۸-۱۲-۱۳۹۸ | |
۴۶ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰۸-۱۲-۱۳۹۸ | |
۴۷ | ۳۶۱****۰۹۱۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۸۹۶۶۵۳۹ |
۴۸ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۲,۰۰۰ | ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۸۸۶۷۹۹۴ |
۴۹ | ۰۹۲****۰۹۱۴ | ۲۰,۰۰۰ | ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۸۴۶۰۲۶۱ |
۵۰ | ۵۲۲****۰۹۱۴ | ۳۰,۰۰۰ | ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۸۴۴۷۴۹۱ |
۵۱ | ۷۵۰****۰۹۰۳ | ۱۰۰ | ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۸۱۰۵۶۹۳ |
۵۲ | ۷۴۸****۰۹۳۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۷۸۰۸۲۴۷ |
۵۳ | ۶۴۵****۰۹۱۲ | ۴۰,۰۰۰ | ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۷۷۸۴۱۳۲ |
۵۴ | ۲۷۱****۰۹۱۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۷۷۴۴۸۳۳ |
۵۵ | ۶۷۲****۰۹۱۴ | ۴۰,۰۰۰ | ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۷۷۲۵۳۵۱ |
۵۶ | ۱۴۷****۰۹۳۸ | ۲۰,۰۰۰ | ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۷۶۵۳۶۲۳ |
۵۷ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۶,۹۹۶,۰۰۰ | ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ | |
۵۸ | ۲۹۴****۰۹۳۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۶۳۶۰۸۴۴ |
۵۹ | ۳۸۰****۰۹۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۶۱۵۴۸۷۴ |
۶۰ | ۸۷۲****۰۹۱۴ | ۲۰,۰۰۰ | ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۶۱۱۴۱۷۹ |
۶۱ | ۰۲۰****۰۹۹۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۶۰۹۰۵۷۸ |
۶۲ | ۹۴۷****۰۹۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۶۰۲۴۴۰۶ |
۶۳ | ۲۲۰****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۶۰۲۲۳۴۱ |
۶۴ | ۸۱۵****۰۹۱۴ | ۴۸,۰۰۰ | ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۶۰۱۸۰۷۸ |
۶۵ | ۸۷۳****۰۹۳۹ | ۲,۰۰۰ | ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۶۰۰۳۸۸۴ |
۶۶ | ۰۶۶****۰۹۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ | ۱۲۳۶۶۶۰۰۶۰۹۲ |
۶۷ | ۵۴۰****۰۹۱۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ | |
۶۸ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ | |
۶۹ | ۰۰۰****۰۹۱۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ |
متأسفانه زلزله شماری کثیری از هموطنانمان را در روستاهای قطور بیخانمان کرده است. مرکز خیرین میخواهد به سهم خود و با همکاری شما عزیزان، برای روستاهای آسیب دیده مواد غذایی ، و یا در روزهای آینده برای تعمیرات ، احداث و تهیه مصالح ساختمانی اقلامی تهیه و ارسال نماید. به همین خاطر از همه خیرین و رئوفان همیشگیمان تقاضا داریم تا در اجابت این وظیفه انساندوستانه ما را یاری دهند. روش های جمع آوری کمک نقدی : 1- از طریق درگاه بانکی مرکز خیرین و یا لینک پرداخت 2 - از طریق شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049